预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
西咸房预售字第2019072号 | 2019-05-09 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-08-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-07-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-06-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-05-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-04-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-03-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-02-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2023-01-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-12-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-11-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-10-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-09-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-08-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-07-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-06-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-05-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-04-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-03-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-02-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2022-01-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-12-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-11-25 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-11-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-10-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-09-10 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-09-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-08-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-07-05 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-07-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-06-04 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-06-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-05-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-04-28 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-04-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-03-19 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-03-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-02-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2021-01-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-12-17 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-12-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-11-05 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-11-05 | 8000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-09-01 | 11000元/㎡ | 4#、5#,8#,9#,10#楼,在售户型建面约171㎡、156㎡、143㎡,参考均价11000-16000元/㎡ | ||
2020-08-28 | 8000元/㎡ | 金辉·崇文府均价为:8000元/平方米 | ||
2020-07-22 | 8000元/㎡ | |||
2020-01-10 | 11000元/㎡ | |||
2019-12-07 | 8000元/㎡ | 均价约8000-8500元/㎡ | ||
2019-10-30 | 9000元/㎡ | 9500元/㎡ | 参考价格约9000-9500元/㎡ | |
2019-10-08 | 9000元/㎡ | |||
2019-08-26 | 8500元/㎡ | 参考均价为8500元/㎡ | ||
2019-08-19 | 8000元/㎡ |
金辉·崇文府楼盘简介
金辉·崇文府北侧为汉阳大街,西侧为西延高速泾阳立交辅道,泾河湿地公园北侧,位于西咸新区泾河新城西延高速(G65W)泾阳立交以东,汉阳大道西段以南。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com