沪指12月12日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为3.09%、1.75%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁,跌幅分别为0.62%、0.59%。
房地产行业今日上涨3.09%,全天主力资金净流入9.11亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有101只,涨停的有5只;下跌的有5只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金1.55亿元,紧随其后的是保利发展、中交地产,净流入资金分别为1.51亿元、1.43亿元。房地产行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有万通发展、万业企业、光大嘉宝,净流出资金分别为2375.20万元、2074.30万元、2066.88万元。
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 3.57 | 1.17 | 15472.47 |
600048 | 保利发展 | 7.60 | 1.99 | 15124.83 |
000736 | 中交地产 | 9.96 | 4.95 | 14287.19 |
001979 | 招商蛇口 | 4.59 | 1.17 | 7641.56 |
600159 | 大龙地产 | 9.95 | 14.51 | 7505.58 |
000609 | 中迪投资 | 9.98 | 28.49 | 5625.53 |
000926 | 福星股份 | 10.00 | 8.30 | 4393.50 |
600383 | 金地集团 | 1.46 | 2.82 | 3221.46 |
000656 | 金科股份 | 4.40 | 9.53 | 3164.30 |
600239 | 云南城投 | 1.39 | 4.30 | 2139.61 |
600266 | 城建发展 | 4.68 | 1.65 | 1941.54 |
000838 | 财信发展 | 4.42 | 4.02 | 1523.53 |
000069 | 华侨城A | 2.46 | 0.70 | 1483.83 |
601155 | 新城控股 | 2.77 | 0.90 | 1414.50 |
600823 | ST世茂 | 5.45 | 1.11 | 1350.21 |
000006 | 深振业A | 2.11 | 3.03 | 1138.07 |
002146 | 荣盛发展 | 2.75 | 3.53 | 1133.24 |
600684 | 珠江股份 | 3.34 | 6.87 | 1085.78 |
300917 | 特发服务 | 7.16 | 17.03 | 1066.28 |
000014 | 沙河股份 | 3.30 | 9.17 | 1058.88 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600246 | 万通发展 | 0.00 | 2.70 | -2375.20 |
600641 | 万业企业 | -1.31 | 0.89 | -2074.30 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.41 | 5.73 | -2066.88 |
600515 | 海南机场 | -1.25 | 0.58 | -1216.63 |
600185 | 格力地产 | -0.38 | 0.91 | -749.83 |
600604 | 市北高新 | 1.59 | 3.01 | -733.94 |
002285 | 世联行 | 2.71 | 1.04 | -720.52 |
002377 | 国创高新 | 2.66 | 1.83 | -698.25 |
000631 | 顺发恒业 | 1.47 | 0.81 | -670.96 |
000573 | 粤宏远A | 2.93 | 2.14 | -662.44 |
000558 | 莱茵体育 | 3.10 | 2.46 | -622.94 |
000046 | *ST泛海 | -4.41 | 0.42 | -598.70 |
000886 | 海南高速 | 0.94 | 1.01 | -501.08 |
600533 | 栖霞建设 | 4.32 | 2.28 | -448.66 |
600658 | 电子城 | 2.24 | 1.70 | -410.99 |
600094 | 大名城 | 1.64 | 0.90 | -383.31 |
000029 | 深深房A | 1.82 | 0.48 | -348.13 |
600639 | 浦东金桥 | 1.85 | 0.60 | -316.03 |
000042 | 中洲控股 | 2.12 | 1.19 | -254.35 |
600082 | 海泰发展 | 3.16 | 1.80 | -229.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。