预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2020252 | 2020-07-27 | -- |
市房预售字第2018367号 | 2018-08-17 | -- |
市房预售字第2017449号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-08-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-07-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-06-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-05-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-04-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-03-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-02-01 | 16439元/㎡ | |||
2023-01-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-12-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-11-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-10-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-09-02 | 18180元/㎡ | |||
2022-09-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-08-02 | 17558元/㎡ | |||
2022-08-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-07-02 | 16123元/㎡ | |||
2022-07-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-06-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-05-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-04-02 | 15352元/㎡ | |||
2022-04-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-03-02 | 15352元/㎡ | |||
2022-03-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-02-02 | 15352元/㎡ | |||
2022-02-01 | 16439元/㎡ | |||
2022-01-02 | 15352元/㎡ | |||
2022-01-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-12-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-11-02 | 15352元/㎡ | |||
2021-11-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-10-02 | 15352元/㎡ | |||
2021-10-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-09-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-08-02 | 15352元/㎡ | |||
2021-08-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-07-02 | 21101元/㎡ | |||
2021-07-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-06-02 | 21255元/㎡ | |||
2021-06-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-05-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-04-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-03-02 | 18103元/㎡ | |||
2021-03-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-02-02 | 17687元/㎡ | |||
2021-02-01 | 16439元/㎡ | |||
2021-01-02 | 17160元/㎡ | |||
2021-01-01 | 16439元/㎡ | |||
2020-12-02 | 17159元/㎡ | |||
2020-12-01 | 16439元/㎡ | |||
2020-11-01 | 16439元/㎡ | |||
2020-10-01 | 16541元/㎡ | |||
2020-09-01 | 16572元/㎡ | |||
2020-08-01 | 16006元/㎡ | |||
2020-07-01 | 15875元/㎡ | |||
2020-06-01 | 15474元/㎡ | |||
2020-05-01 | 14976元/㎡ | |||
2020-04-01 | 15048元/㎡ | |||
2020-03-01 | 15322元/㎡ | |||
2020-02-01 | 15250元/㎡ | |||
2020-01-01 | 15444元/㎡ | |||
2019-12-01 | 15634元/㎡ | |||
2019-10-08 | 32000元/㎡ | 底商均价32000-34000元/㎡ | ||
2019-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-03-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-02-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-01-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-11-17 | 9500元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9300元/㎡ | |||
2017-03-01 | 7000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 7000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-07-13 | 7000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 7000元/㎡ | |||
2016-06-08 | 9300元/㎡ |
万科·金色悦城楼盘简介
万科·金色悦城,项目的开发商是万科,其一贯是开发城市高品质住宅的开发商,本次在城西开发的是万科享誉全国的金色系产品,全国第32座金色系产品。这也是金色系产品首次进入西安,万科选择将它落户城西。金色系产品是万科专门为城市中产阶层打造,具有大城、良好社区环境、多重交通体系、教育配套和便利社区配套。 万科·金色悦城一期产品为78到130平米产品,有78平米两房,89平米三房和130平米大三房。社区全为板楼设计,户型南北通透,即便是78平米两房也是南北通透的。占地约98亩,住宅约29万建筑面积,约2万平米的商业,总户数2245,容积率3.72,绿化率37%左右。一期由11栋高层组成,都是板式结构,户户南北通透。 万科·金色悦城二期项目的南侧是主出入口,严格执行人车分流 。二期总占地76亩,其中住宅建面约21万㎡,商业约6500㎡。容积率3.24,绿地率30%以上,车位配比1:0.7。住宅由6栋高层和5栋多层建筑构成。三期35#总高33层,2个单元,每个单元2T6户设计。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com